上料和筛分一体机主要技术参数
型号规格 | 单位 | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 |
上料电机功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
推料电机功率 | KW |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 |
送料管直径 | mm | 76 | 102 | 120 | 140 |
送料高度 | m | 2-5 非标由用户预定 | |||
上料量 | Kg/H | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
料箱容量 | Kg | 80 | 150 | 200 | 250 |
料箱尺寸 | cm | 65×65×80 | 100×75×80 | 120×80×80 | 160×80×80 |
机器总量 | Kg | 80 | 120 | 200 | 300 |
注:表中功率为水平布置,水泥λ=1.9,容重1.13t/m3(或散煤λ=3.4,容量0.61t/m3)