一、斗式提升机产品概述:
TD、D型斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度**高40m,其特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心重力式卸料,物料温度不超过60。C。TD型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,与传统D型斗提机相比,输送效率高,料斗形式多,应优先选用。
二、斗式提升机主要技术参数:
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
斗式提升机型号分类:
#TD/D型斗式提升机
#TH型、HL型斗式提升机
#NE系列板链斗式提升机
注:1、表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
2、斗提机料斗用途:浅料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿料、湿煤等。
深料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料、如水泥、煤块、碎石等。